Under juni, juli och augusti har vi öppet för drop-in. Ibland kan det dock hända att banan är bokad och då tar vi inte samtidigt emot drop-in. Så om du vill komma och köra spontant bör du först se efter så att inte banan redan är bokad.
Vid drop-in kan man inte räkna med att köra ensam med sina vänner, utan det kan vara fler som kör på banan. Vill du köra ifred eller enbart med dina kompisar rekommenderar vi att ni bokar banan.
Innan du besöker oss, läs våra regler. Läs gärna också om vår bana och våra DINO gokartbilar.
Öppettider för drop-in
Juni
| 1 | Torsdag | |
| 2 | Fredag | |
| 3 | Lördag | |
| 4 | Söndag | |
| 5 | Måndag | |
| 6 | Tisdag | |
| 7 | Onsdag | |
| 8 | Torsdag | |
| 9 | Fredag | |
| 10 | Lördag | 12.00-18.00 |
| 11 | Söndag | 12.00-18.00 |
| 12 | Måndag | |
| 13 | Tisdag | |
| 14 | Onsdag | 15.00-18.00 |
| 15 | Torsdag | |
| 16 | Fredag | |
| 17 | Lördag | 14.00-18.00 |
| 18 | Söndag | 14.00-18.00 |
| 19 | Måndag | |
| 20 | Tisdag | |
| 21 | Onsdag | 15.00-18.00 |
| 22 | Torsdag | |
| 23 | Fredag | |
| 24 | Lördag | 15.00-18.00 |
| 25 | Söndag | |
| 26 | Måndag | |
| 27 | Tisdag | 14.00-18.00 |
| 28 | Onsdag | 14.00-18.00 |
| 29 | Torsdag | |
| 30 | Fredag |
Juli
| 1 | Lördag | 12-20 |
| 2 | Söndag | 12-17 |
| 3 | Måndag | 12-20 |
| 4 | Tisdag | 12-18 |
| 5 | Onsdag | 12-20 |
| 6 | Torsdag | 12-18 |
| 7 | Fredag | 12-20 |
| 8 | Lördag | 12-20 |
| 9 | Söndag | 12-17 |
| 10 | Måndag | 12-20 |
| 11 | Tisdag | 12-18 |
| 12 | Onsdag | 12-20 |
| 13 | Torsdag | 12-18 |
| 14 | Fredag | 12-20 |
| 15 | Lördag | 12-20 |
| 16 | Söndag | 12-17 |
| 17 | Måndag | 12-20 |
| 18 | Tisdag | 12-18 |
| 19 | Onsdag | 12-20 |
| 20 | Torsdag | 12-18 |
| 21 | Fredag | |
| 22 | Lördag | 15.00-18.00 |
| 23 | Söndag | |
| 24 | Måndag | |
| 25 | Tisdag | 14.00-18.00 |
| 26 | Onsdag | 14.00-18.00 |
| 27 | Torsdag | |
| 28 | Fredag | |
| 29 | Lördag | 15.00-18.00 |
| 30 | Söndag | |
| 31 | Måndag |
Augusti
| 1 | Tisdag | |
| 2 | Onsdag | |
| 3 | Torsdag | |
| 4 | Fredag | |
| 5 | Lördag | |
| 6 | Söndag | |
| 7 | Måndag | |
| 8 | Tisdag | |
| 9 | Onsdag | |
| 10 | Torsdag | |
| 11 | Fredag | |
| 12 | Lördag | |
| 13 | Söndag | |
| 14 | Måndag | |
| 15 | Tisdag | |
| 16 | Onsdag | |
| 17 | Torsdag | |
| 18 | Fredag | |
| 19 | Lördag | |
| 20 | Söndag | |
| 21 | Måndag | |
| 22 | Tisdag | |
| 23 | Onsdag | |
| 24 | Torsdag | |
| 25 | Fredag | |
| 26 | Lördag | |
| 27 | Söndag | |
| 28 | Måndag | |
| 29 | Tisdag | |
| 30 | Onsdag | |
| 31 | Torsdag |